Die Sommerzeit wird weltweit berechnet. Der entsprechende Zeitraum fett markiert.
Tag | Datum | Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Taglänge in Std:Min |
Mi | 29.11.23 | 07:34 | 16:24 | 08:50 |
Do | 30.11.23 | 07:36 | 16:23 | 08:47 |
Fr | 01.12.23 | 07:37 | 16:23 | 08:46 |
Sa | 02.12.23 | 07:38 | 16:22 | 08:44 |
So | 03.12.23 | 07:39 | 16:22 | 08:43 |
Mo | 04.12.23 | 07:41 | 16:22 | 08:41 |
Di | 05.12.23 | 07:42 | 16:21 | 08:39 |
Mi | 06.12.23 | 07:43 | 16:21 | 08:38 |
Do | 07.12.23 | 07:44 | 16:21 | 08:37 |
Fr | 08.12.23 | 07:45 | 16:21 | 08:36 |
Sa | 09.12.23 | 07:46 | 16:20 | 08:34 |
So | 10.12.23 | 07:47 | 16:20 | 08:33 |
Mo | 11.12.23 | 07:48 | 16:20 | 08:32 |
Di | 12.12.23 | 07:49 | 16:20 | 08:31 |
Mi | 13.12.23 | 07:50 | 16:20 | 08:30 |
Do | 14.12.23 | 07:51 | 16:20 | 08:29 |
Fr | 15.12.23 | 07:51 | 16:21 | 08:30 |
Sa | 16.12.23 | 07:52 | 16:21 | 08:29 |
So | 17.12.23 | 07:53 | 16:21 | 08:28 |
Mo | 18.12.23 | 07:54 | 16:21 | 08:27 |
Di | 19.12.23 | 07:54 | 16:22 | 08:28 |
Mi | 20.12.23 | 07:55 | 16:22 | 08:27 |
Do | 21.12.23 | 07:55 | 16:23 | 08:28 |
Fr | 22.12.23 | 07:56 | 16:23 | 08:27 |
Sa | 23.12.23 | 07:56 | 16:24 | 08:28 |
So | 24.12.23 | 07:57 | 16:24 | 08:27 |
Mo | 25.12.23 | 07:57 | 16:25 | 08:28 |
Di | 26.12.23 | 07:57 | 16:25 | 08:28 |
Mi | 27.12.23 | 07:58 | 16:26 | 08:28 |
Do | 28.12.23 | 07:58 | 16:27 | 08:29 |
Fr | 29.12.23 | 07:58 | 16:28 | 08:30 |
Sa | 30.12.23 | 07:58 | 16:29 | 08:31 |
So | 31.12.23 | 07:58 | 16:29 | 08:31 |
Mo | 01.01.24 | 07:58 | 16:30 | 08:32 |
Di | 02.01.24 | 07:58 | 16:31 | 08:33 |
Mi | 03.01.24 | 07:58 | 16:32 | 08:34 |
Do | 04.01.24 | 07:58 | 16:33 | 08:35 |
Fr | 05.01.24 | 07:58 | 16:34 | 08:36 |
Sa | 06.01.24 | 07:58 | 16:35 | 08:37 |
So | 07.01.24 | 07:58 | 16:37 | 08:39 |
Mo | 08.01.24 | 07:57 | 16:38 | 08:41 |
Di | 09.01.24 | 07:57 | 16:39 | 08:42 |
Mi | 10.01.24 | 07:56 | 16:40 | 08:44 |
Do | 11.01.24 | 07:56 | 16:41 | 08:45 |
Fr | 12.01.24 | 07:56 | 16:43 | 08:47 |
Sa | 13.01.24 | 07:55 | 16:44 | 08:49 |
So | 14.01.24 | 07:54 | 16:45 | 08:51 |
Mo | 15.01.24 | 07:54 | 16:47 | 08:53 |
Di | 16.01.24 | 07:53 | 16:48 | 08:55 |
Mi | 17.01.24 | 07:52 | 16:49 | 08:57 |
Do | 18.01.24 | 07:52 | 16:51 | 08:59 |
Fr | 19.01.24 | 07:51 | 16:52 | 09:01 |
Sa | 20.01.24 | 07:50 | 16:54 | 09:04 |
So | 21.01.24 | 07:49 | 16:55 | 09:06 |
Mo | 22.01.24 | 07:48 | 16:57 | 09:09 |
Di | 23.01.24 | 07:47 | 16:58 | 09:11 |
Mi | 24.01.24 | 07:46 | 17:00 | 09:14 |
Do | 25.01.24 | 07:45 | 17:01 | 09:16 |
Fr | 26.01.24 | 07:44 | 17:03 | 09:19 |
Sa | 27.01.24 | 07:43 | 17:04 | 09:21 |
So | 28.01.24 | 07:42 | 17:06 | 09:24 |
Mo | 29.01.24 | 07:41 | 17:07 | 09:26 |
Di | 30.01.24 | 07:40 | 17:09 | 09:29 |
Mi | 31.01.24 | 07:38 | 17:10 | 09:32 |
Do | 01.02.24 | 07:37 | 17:12 | 09:35 |
Fr | 02.02.24 | 07:36 | 17:14 | 09:38 |
Sa | 03.02.24 | 07:34 | 17:15 | 09:41 |
So | 04.02.24 | 07:33 | 17:17 | 09:44 |
Mo | 05.02.24 | 07:32 | 17:18 | 09:46 |
Di | 06.02.24 | 07:30 | 17:20 | 09:50 |
Mi | 07.02.24 | 07:29 | 17:21 | 09:52 |
Do | 08.02.24 | 07:27 | 17:23 | 09:56 |
Fr | 09.02.24 | 07:26 | 17:25 | 09:59 |
Sa | 10.02.24 | 07:24 | 17:26 | 10:02 |
So | 11.02.24 | 07:23 | 17:28 | 10:05 |
Mo | 12.02.24 | 07:21 | 17:29 | 10:08 |
Di | 13.02.24 | 07:19 | 17:31 | 10:12 |
Mi | 14.02.24 | 07:18 | 17:33 | 10:15 |
Do | 15.02.24 | 07:16 | 17:34 | 10:18 |
Fr | 16.02.24 | 07:14 | 17:36 | 10:22 |
Sa | 17.02.24 | 07:13 | 17:37 | 10:24 |
So | 18.02.24 | 07:11 | 17:39 | 10:28 |
Mo | 19.02.24 | 07:09 | 17:40 | 10:31 |
Di | 20.02.24 | 07:08 | 17:42 | 10:34 |
Mi | 21.02.24 | 07:06 | 17:44 | 10:38 |
Do | 22.02.24 | 07:04 | 17:45 | 10:41 |
Fr | 23.02.24 | 07:02 | 17:47 | 10:45 |
Sa | 24.02.24 | 07:00 | 17:48 | 10:48 |
So | 25.02.24 | 06:59 | 17:50 | 10:51 |
Mo | 26.02.24 | 06:57 | 17:51 | 10:54 |
Di | 27.02.24 | 06:55 | 17:53 | 10:58 |
Mi | 28.02.24 | 06:53 | 17:54 | 11:01 |
Do | 29.02.24 | 06:51 | 17:56 | 11:05 |
Fr | 01.03.24 | 06:49 | 17:57 | 11:08 |
Sa | 02.03.24 | 06:47 | 17:59 | 11:12 |
So | 03.03.24 | 06:45 | 18:00 | 11:15 |
Mo | 04.03.24 | 06:43 | 18:02 | 11:19 |
Di | 05.03.24 | 06:41 | 18:03 | 11:22 |
Mi | 06.03.24 | 06:39 | 18:05 | 11:26 |
Do | 07.03.24 | 06:37 | 18:06 | 11:29 |
Fr | 08.03.24 | 06:35 | 18:08 | 11:33 |
Sa | 09.03.24 | 06:33 | 18:09 | 11:36 |
So | 10.03.24 | 06:31 | 18:11 | 11:40 |
Mo | 11.03.24 | 06:29 | 18:12 | 11:43 |
Di | 12.03.24 | 06:27 | 18:14 | 11:47 |
Mi | 13.03.24 | 06:25 | 18:15 | 11:50 |
Do | 14.03.24 | 06:23 | 18:17 | 11:54 |
Fr | 15.03.24 | 06:21 | 18:18 | 11:57 |
Sa | 16.03.24 | 06:19 | 18:20 | 12:01 |
So | 17.03.24 | 06:17 | 18:21 | 12:04 |
Mo | 18.03.24 | 06:15 | 18:23 | 12:08 |
Di | 19.03.24 | 06:13 | 18:24 | 12:11 |
Mi | 20.03.24 | 06:11 | 18:26 | 12:15 |
Do | 21.03.24 | 06:09 | 18:27 | 12:18 |
Fr | 22.03.24 | 06:07 | 18:28 | 12:21 |
Sa | 23.03.24 | 06:05 | 18:30 | 12:25 |
So | 24.03.24 | 06:03 | 18:31 | 12:28 |
Mo | 25.03.24 | 06:01 | 18:33 | 12:32 |
Di | 26.03.24 | 05:59 | 18:34 | 12:35 |
Mi | 27.03.24 | 05:57 | 18:36 | 12:39 |
Do | 28.03.24 | 05:55 | 18:37 | 12:42 |
Fr | 29.03.24 | 05:53 | 18:38 | 12:45 |
Sa | 30.03.24 | 05:51 | 18:40 | 12:49 |
So | 31.03.24 | 06:49 | 19:41 | 12:52 |
Mo | 01.04.24 | 06:47 | 19:43 | 12:56 |
Di | 02.04.24 | 06:45 | 19:44 | 12:59 |
Mi | 03.04.24 | 06:43 | 19:46 | 13:03 |
Do | 04.04.24 | 06:41 | 19:47 | 13:06 |
Fr | 05.04.24 | 06:39 | 19:49 | 13:10 |
Sa | 06.04.24 | 06:37 | 19:50 | 13:13 |
So | 07.04.24 | 06:35 | 19:51 | 13:16 |
Mo | 08.04.24 | 06:33 | 19:53 | 13:20 |
Di | 09.04.24 | 06:31 | 19:54 | 13:23 |
Mi | 10.04.24 | 06:29 | 19:56 | 13:27 |
Do | 11.04.24 | 06:27 | 19:57 | 13:30 |
Fr | 12.04.24 | 06:25 | 19:59 | 13:34 |
Sa | 13.04.24 | 06:23 | 20:00 | 13:37 |
So | 14.04.24 | 06:21 | 20:01 | 13:40 |
Mo | 15.04.24 | 06:19 | 20:03 | 13:44 |
Di | 16.04.24 | 06:17 | 20:04 | 13:47 |
Mi | 17.04.24 | 06:15 | 20:06 | 13:51 |
Do | 18.04.24 | 06:13 | 20:07 | 13:54 |
Fr | 19.04.24 | 06:12 | 20:09 | 13:57 |
Sa | 20.04.24 | 06:10 | 20:10 | 14:00 |
So | 21.04.24 | 06:08 | 20:11 | 14:03 |
Mo | 22.04.24 | 06:06 | 20:13 | 14:07 |
Di | 23.04.24 | 06:04 | 20:14 | 14:10 |
Mi | 24.04.24 | 06:02 | 20:16 | 14:14 |
Do | 25.04.24 | 06:01 | 20:17 | 14:16 |
Fr | 26.04.24 | 05:59 | 20:19 | 14:20 |
Sa | 27.04.24 | 05:57 | 20:20 | 14:23 |
So | 28.04.24 | 05:55 | 20:21 | 14:26 |
Mo | 29.04.24 | 05:54 | 20:23 | 14:29 |
Di | 30.04.24 | 05:52 | 20:24 | 14:32 |
Mi | 01.05.24 | 05:51 | 20:26 | 14:35 |
Do | 02.05.24 | 05:49 | 20:27 | 14:38 |
Fr | 03.05.24 | 05:47 | 20:28 | 14:41 |
Sa | 04.05.24 | 05:46 | 20:30 | 14:44 |
So | 05.05.24 | 05:44 | 20:31 | 14:47 |
Mo | 06.05.24 | 05:43 | 20:33 | 14:50 |
Di | 07.05.24 | 05:41 | 20:34 | 14:53 |
Mi | 08.05.24 | 05:40 | 20:35 | 14:55 |
Do | 09.05.24 | 05:38 | 20:37 | 14:59 |
Fr | 10.05.24 | 05:37 | 20:38 | 15:01 |
Sa | 11.05.24 | 05:35 | 20:39 | 15:04 |
So | 12.05.24 | 05:34 | 20:41 | 15:07 |
Mo | 13.05.24 | 05:33 | 20:42 | 15:09 |
Di | 14.05.24 | 05:31 | 20:43 | 15:12 |
Mi | 15.05.24 | 05:30 | 20:45 | 15:15 |
Do | 16.05.24 | 05:29 | 20:46 | 15:17 |
Fr | 17.05.24 | 05:28 | 20:47 | 15:19 |
Sa | 18.05.24 | 05:27 | 20:48 | 15:21 |
So | 19.05.24 | 05:25 | 20:50 | 15:25 |
Mo | 20.05.24 | 05:24 | 20:51 | 15:27 |
Di | 21.05.24 | 05:23 | 20:52 | 15:29 |
Mi | 22.05.24 | 05:22 | 20:53 | 15:31 |
Do | 23.05.24 | 05:21 | 20:54 | 15:33 |
Fr | 24.05.24 | 05:20 | 20:56 | 15:36 |
Sa | 25.05.24 | 05:19 | 20:57 | 15:38 |
So | 26.05.24 | 05:18 | 20:58 | 15:40 |
Mo | 27.05.24 | 05:18 | 20:59 | 15:41 |
Di | 28.05.24 | 05:17 | 21:00 | 15:43 |
Mi | 29.05.24 | 05:16 | 21:01 | 15:45 |
Do | 30.05.24 | 05:15 | 21:02 | 15:47 |
Fr | 31.05.24 | 05:15 | 21:03 | 15:48 |
Sa | 01.06.24 | 05:14 | 21:04 | 15:50 |
So | 02.06.24 | 05:13 | 21:05 | 15:52 |
Mo | 03.06.24 | 05:13 | 21:06 | 15:53 |
Di | 04.06.24 | 05:12 | 21:07 | 15:55 |
Mi | 05.06.24 | 05:12 | 21:07 | 15:55 |
Do | 06.06.24 | 05:11 | 21:08 | 15:57 |
Fr | 07.06.24 | 05:11 | 21:09 | 15:58 |
Sa | 08.06.24 | 05:11 | 21:10 | 15:59 |
So | 09.06.24 | 05:10 | 21:10 | 16:00 |
Mo | 10.06.24 | 05:10 | 21:11 | 16:01 |
Di | 11.06.24 | 05:10 | 21:12 | 16:02 |
Mi | 12.06.24 | 05:10 | 21:12 | 16:02 |
Do | 13.06.24 | 05:10 | 21:13 | 16:03 |
Fr | 14.06.24 | 05:10 | 21:13 | 16:03 |
Sa | 15.06.24 | 05:10 | 21:14 | 16:04 |
So | 16.06.24 | 05:10 | 21:14 | 16:04 |
Mo | 17.06.24 | 05:10 | 21:14 | 16:04 |
Di | 18.06.24 | 05:10 | 21:15 | 16:05 |
Mi | 19.06.24 | 05:10 | 21:15 | 16:05 |
Do | 20.06.24 | 05:10 | 21:15 | 16:05 |
Fr | 21.06.24 | 05:10 | 21:16 | 16:06 |
Sa | 22.06.24 | 05:11 | 21:16 | 16:05 |
So | 23.06.24 | 05:11 | 21:16 | 16:05 |
Mo | 24.06.24 | 05:11 | 21:16 | 16:05 |
Di | 25.06.24 | 05:12 | 21:16 | 16:04 |
Mi | 26.06.24 | 05:12 | 21:16 | 16:04 |
Do | 27.06.24 | 05:12 | 21:16 | 16:04 |
Fr | 28.06.24 | 05:13 | 21:16 | 16:03 |
Sa | 29.06.24 | 05:13 | 21:16 | 16:03 |
So | 30.06.24 | 05:14 | 21:16 | 16:02 |
Mo | 01.07.24 | 05:15 | 21:15 | 16:00 |
Di | 02.07.24 | 05:15 | 21:15 | 16:00 |
Mi | 03.07.24 | 05:16 | 21:15 | 15:59 |
Do | 04.07.24 | 05:17 | 21:14 | 15:57 |
Fr | 05.07.24 | 05:17 | 21:14 | 15:57 |
Sa | 06.07.24 | 05:18 | 21:14 | 15:56 |
So | 07.07.24 | 05:19 | 21:13 | 15:54 |
Mo | 08.07.24 | 05:20 | 21:12 | 15:52 |
Di | 09.07.24 | 05:21 | 21:12 | 15:51 |
Mi | 10.07.24 | 05:22 | 21:11 | 15:49 |
Do | 11.07.24 | 05:23 | 21:11 | 15:48 |
Fr | 12.07.24 | 05:24 | 21:10 | 15:46 |
Sa | 13.07.24 | 05:25 | 21:09 | 15:44 |
So | 14.07.24 | 05:26 | 21:08 | 15:42 |
Mo | 15.07.24 | 05:27 | 21:08 | 15:41 |
Di | 16.07.24 | 05:28 | 21:07 | 15:39 |
Mi | 17.07.24 | 05:29 | 21:06 | 15:37 |
Do | 18.07.24 | 05:30 | 21:05 | 15:35 |
Fr | 19.07.24 | 05:31 | 21:04 | 15:33 |
Sa | 20.07.24 | 05:32 | 21:03 | 15:31 |
So | 21.07.24 | 05:33 | 21:02 | 15:29 |
Mo | 22.07.24 | 05:34 | 21:01 | 15:27 |
Di | 23.07.24 | 05:36 | 21:00 | 15:24 |
Mi | 24.07.24 | 05:37 | 20:58 | 15:21 |
Do | 25.07.24 | 05:38 | 20:57 | 15:19 |
Fr | 26.07.24 | 05:39 | 20:56 | 15:17 |
Sa | 27.07.24 | 05:40 | 20:55 | 15:15 |
So | 28.07.24 | 05:42 | 20:53 | 15:11 |
Mo | 29.07.24 | 05:43 | 20:52 | 15:09 |
Di | 30.07.24 | 05:44 | 20:51 | 15:07 |
Mi | 31.07.24 | 05:45 | 20:49 | 15:04 |
Do | 01.08.24 | 05:47 | 20:48 | 15:01 |
Fr | 02.08.24 | 05:48 | 20:47 | 14:59 |
Sa | 03.08.24 | 05:49 | 20:45 | 14:56 |
So | 04.08.24 | 05:51 | 20:44 | 14:53 |
Mo | 05.08.24 | 05:52 | 20:42 | 14:50 |
Di | 06.08.24 | 05:53 | 20:40 | 14:47 |
Mi | 07.08.24 | 05:55 | 20:39 | 14:44 |
Do | 08.08.24 | 05:56 | 20:37 | 14:41 |
Fr | 09.08.24 | 05:57 | 20:36 | 14:39 |
Sa | 10.08.24 | 05:59 | 20:34 | 14:35 |
So | 11.08.24 | 06:00 | 20:32 | 14:32 |
Mo | 12.08.24 | 06:01 | 20:31 | 14:30 |
Di | 13.08.24 | 06:03 | 20:29 | 14:26 |
Mi | 14.08.24 | 06:04 | 20:27 | 14:23 |
Do | 15.08.24 | 06:05 | 20:25 | 14:20 |
Fr | 16.08.24 | 06:07 | 20:24 | 14:17 |
Sa | 17.08.24 | 06:08 | 20:22 | 14:14 |
So | 18.08.24 | 06:09 | 20:20 | 14:11 |
Mo | 19.08.24 | 06:11 | 20:18 | 14:07 |
Di | 20.08.24 | 06:12 | 20:16 | 14:04 |
Mi | 21.08.24 | 06:13 | 20:15 | 14:02 |
Do | 22.08.24 | 06:15 | 20:13 | 13:58 |
Fr | 23.08.24 | 06:16 | 20:11 | 13:55 |
Sa | 24.08.24 | 06:18 | 20:09 | 13:51 |
So | 25.08.24 | 06:19 | 20:07 | 13:48 |
Mo | 26.08.24 | 06:20 | 20:05 | 13:45 |
Di | 27.08.24 | 06:22 | 20:03 | 13:41 |
Mi | 28.08.24 | 06:23 | 20:01 | 13:38 |
Do | 29.08.24 | 06:24 | 19:59 | 13:35 |
Fr | 30.08.24 | 06:26 | 19:57 | 13:31 |
Sa | 31.08.24 | 06:27 | 19:55 | 13:28 |
So | 01.09.24 | 06:28 | 19:53 | 13:25 |
Mo | 02.09.24 | 06:30 | 19:51 | 13:21 |
Di | 03.09.24 | 06:31 | 19:49 | 13:18 |
Mi | 04.09.24 | 06:32 | 19:47 | 13:15 |
Do | 05.09.24 | 06:34 | 19:45 | 13:11 |
Fr | 06.09.24 | 06:35 | 19:43 | 13:08 |
Sa | 07.09.24 | 06:37 | 19:41 | 13:04 |
So | 08.09.24 | 06:38 | 19:39 | 13:01 |
Mo | 09.09.24 | 06:39 | 19:37 | 12:58 |
Di | 10.09.24 | 06:41 | 19:35 | 12:54 |
Mi | 11.09.24 | 06:42 | 19:33 | 12:51 |
Do | 12.09.24 | 06:43 | 19:31 | 12:48 |
Fr | 13.09.24 | 06:45 | 19:29 | 12:44 |
Sa | 14.09.24 | 06:46 | 19:27 | 12:41 |
So | 15.09.24 | 06:47 | 19:25 | 12:38 |
Mo | 16.09.24 | 06:49 | 19:23 | 12:34 |
Di | 17.09.24 | 06:50 | 19:21 | 12:31 |
Mi | 18.09.24 | 06:51 | 19:19 | 12:28 |
Do | 19.09.24 | 06:53 | 19:16 | 12:23 |
Fr | 20.09.24 | 06:54 | 19:14 | 12:20 |
Sa | 21.09.24 | 06:56 | 19:12 | 12:16 |
So | 22.09.24 | 06:57 | 19:10 | 12:13 |
Mo | 23.09.24 | 06:58 | 19:08 | 12:10 |
Di | 24.09.24 | 07:00 | 19:06 | 12:06 |
Mi | 25.09.24 | 07:01 | 19:04 | 12:03 |
Do | 26.09.24 | 07:02 | 19:02 | 12:00 |
Fr | 27.09.24 | 07:04 | 19:00 | 11:56 |
Sa | 28.09.24 | 07:05 | 18:58 | 11:53 |
So | 29.09.24 | 07:07 | 18:56 | 11:49 |
Mo | 30.09.24 | 07:08 | 18:54 | 11:46 |
Di | 01.10.24 | 07:09 | 18:52 | 11:43 |
Mi | 02.10.24 | 07:11 | 18:50 | 11:39 |
Do | 03.10.24 | 07:12 | 18:48 | 11:36 |
Fr | 04.10.24 | 07:14 | 18:46 | 11:32 |
Sa | 05.10.24 | 07:15 | 18:44 | 11:29 |
So | 06.10.24 | 07:16 | 18:42 | 11:26 |
Mo | 07.10.24 | 07:18 | 18:40 | 11:22 |
Di | 08.10.24 | 07:19 | 18:38 | 11:19 |
Mi | 09.10.24 | 07:21 | 18:36 | 11:15 |
Do | 10.10.24 | 07:22 | 18:34 | 11:12 |
Fr | 11.10.24 | 07:24 | 18:32 | 11:08 |
Sa | 12.10.24 | 07:25 | 18:30 | 11:05 |
So | 13.10.24 | 07:26 | 18:28 | 11:02 |
Mo | 14.10.24 | 07:28 | 18:26 | 10:58 |
Di | 15.10.24 | 07:29 | 18:24 | 10:55 |
Mi | 16.10.24 | 07:31 | 18:22 | 10:51 |
Do | 17.10.24 | 07:32 | 18:20 | 10:48 |
Fr | 18.10.24 | 07:34 | 18:18 | 10:44 |
Sa | 19.10.24 | 07:35 | 18:17 | 10:42 |
So | 20.10.24 | 07:37 | 18:15 | 10:38 |
Mo | 21.10.24 | 07:38 | 18:13 | 10:35 |
Di | 22.10.24 | 07:40 | 18:11 | 10:31 |
Mi | 23.10.24 | 07:41 | 18:09 | 10:28 |
Do | 24.10.24 | 07:43 | 18:08 | 10:25 |
Fr | 25.10.24 | 07:44 | 18:06 | 10:22 |
Sa | 26.10.24 | 07:46 | 18:04 | 10:18 |
So | 27.10.24 | 06:47 | 17:03 | 10:16 |
Mo | 28.10.24 | 06:49 | 17:01 | 10:12 |
Di | 29.10.24 | 06:50 | 16:59 | 10:09 |
Mi | 30.10.24 | 06:52 | 16:58 | 10:06 |
Do | 31.10.24 | 06:53 | 16:56 | 10:03 |
Fr | 01.11.24 | 06:55 | 16:54 | 09:59 |
Sa | 02.11.24 | 06:56 | 16:53 | 09:57 |
So | 03.11.24 | 06:58 | 16:51 | 09:53 |
Mo | 04.11.24 | 06:59 | 16:50 | 09:51 |
Di | 05.11.24 | 07:01 | 16:48 | 09:47 |
Mi | 06.11.24 | 07:02 | 16:47 | 09:45 |
Do | 07.11.24 | 07:04 | 16:46 | 09:42 |
Fr | 08.11.24 | 07:05 | 16:44 | 09:39 |
Sa | 09.11.24 | 07:07 | 16:43 | 09:36 |
So | 10.11.24 | 07:08 | 16:41 | 09:33 |
Mo | 11.11.24 | 07:10 | 16:40 | 09:30 |
Di | 12.11.24 | 07:11 | 16:39 | 09:28 |
Mi | 13.11.24 | 07:13 | 16:38 | 09:25 |
Do | 14.11.24 | 07:14 | 16:37 | 09:23 |
Fr | 15.11.24 | 07:16 | 16:35 | 09:19 |
Sa | 16.11.24 | 07:17 | 16:34 | 09:17 |
So | 17.11.24 | 07:19 | 16:33 | 09:14 |
Mo | 18.11.24 | 07:20 | 16:32 | 09:12 |
Di | 19.11.24 | 07:22 | 16:31 | 09:09 |
Mi | 20.11.24 | 07:23 | 16:30 | 09:07 |
Do | 21.11.24 | 07:25 | 16:29 | 09:04 |
Fr | 22.11.24 | 07:26 | 16:28 | 09:02 |
Sa | 23.11.24 | 07:27 | 16:28 | 09:01 |
So | 24.11.24 | 07:29 | 16:27 | 08:58 |
Mo | 25.11.24 | 07:30 | 16:26 | 08:56 |
Di | 26.11.24 | 07:32 | 16:25 | 08:53 |
Mi | 27.11.24 | 07:33 | 16:25 | 08:52 |
Do | 28.11.24 | 07:34 | 16:24 | 08:50 |
Das Dokument ist zu Ende. Es folgt nur noch die Navigation in der Fußzeile.