Die Sommerzeit wird weltweit nur in den Zeitzonen 0-3 berechnet, egal wo sie gilt.
Der entsprechende Zeitraum wird fett markiert.
Tag | Datum | Sonnen- aufgang |
Sonnen- untergang |
Taglänge in Std:Min |
Sa | 02.07.22 | 05:17 | 21:13 | 15:56 |
So | 03.07.22 | 05:17 | 21:13 | 15:56 |
Mo | 04.07.22 | 05:18 | 21:13 | 15:55 |
Di | 05.07.22 | 05:19 | 21:12 | 15:53 |
Mi | 06.07.22 | 05:20 | 21:12 | 15:52 |
Do | 07.07.22 | 05:20 | 21:12 | 15:52 |
Fr | 08.07.22 | 05:21 | 21:11 | 15:50 |
Sa | 09.07.22 | 05:22 | 21:10 | 15:48 |
So | 10.07.22 | 05:23 | 21:10 | 15:47 |
Mo | 11.07.22 | 05:24 | 21:09 | 15:45 |
Di | 12.07.22 | 05:25 | 21:09 | 15:44 |
Mi | 13.07.22 | 05:26 | 21:08 | 15:42 |
Do | 14.07.22 | 05:27 | 21:07 | 15:40 |
Fr | 15.07.22 | 05:28 | 21:06 | 15:38 |
Sa | 16.07.22 | 05:29 | 21:05 | 15:36 |
So | 17.07.22 | 05:30 | 21:05 | 15:35 |
Mo | 18.07.22 | 05:31 | 21:04 | 15:33 |
Di | 19.07.22 | 05:32 | 21:03 | 15:31 |
Mi | 20.07.22 | 05:33 | 21:02 | 15:29 |
Do | 21.07.22 | 05:34 | 21:01 | 15:27 |
Fr | 22.07.22 | 05:35 | 21:00 | 15:25 |
Sa | 23.07.22 | 05:37 | 20:59 | 15:22 |
So | 24.07.22 | 05:38 | 20:57 | 15:19 |
Mo | 25.07.22 | 05:39 | 20:56 | 15:17 |
Di | 26.07.22 | 05:40 | 20:55 | 15:15 |
Mi | 27.07.22 | 05:41 | 20:54 | 15:13 |
Do | 28.07.22 | 05:43 | 20:52 | 15:09 |
Fr | 29.07.22 | 05:44 | 20:51 | 15:07 |
Sa | 30.07.22 | 05:45 | 20:50 | 15:05 |
So | 31.07.22 | 05:46 | 20:48 | 15:02 |
Mo | 01.08.22 | 05:48 | 20:47 | 14:59 |
Di | 02.08.22 | 05:49 | 20:46 | 14:57 |
Mi | 03.08.22 | 05:50 | 20:44 | 14:54 |
Do | 04.08.22 | 05:52 | 20:43 | 14:51 |
Fr | 05.08.22 | 05:53 | 20:41 | 14:48 |
Sa | 06.08.22 | 05:54 | 20:40 | 14:46 |
So | 07.08.22 | 05:55 | 20:38 | 14:43 |
Mo | 08.08.22 | 05:57 | 20:37 | 14:40 |
Di | 09.08.22 | 05:58 | 20:35 | 14:37 |
Mi | 10.08.22 | 05:59 | 20:33 | 14:34 |
Do | 11.08.22 | 06:01 | 20:32 | 14:31 |
Fr | 12.08.22 | 06:02 | 20:30 | 14:28 |
Sa | 13.08.22 | 06:03 | 20:28 | 14:25 |
So | 14.08.22 | 06:05 | 20:27 | 14:22 |
Mo | 15.08.22 | 06:06 | 20:25 | 14:19 |
Di | 16.08.22 | 06:08 | 20:23 | 14:15 |
Mi | 17.08.22 | 06:09 | 20:21 | 14:12 |
Do | 18.08.22 | 06:10 | 20:20 | 14:10 |
Fr | 19.08.22 | 06:12 | 20:18 | 14:06 |
Sa | 20.08.22 | 06:13 | 20:16 | 14:03 |
So | 21.08.22 | 06:14 | 20:14 | 14:00 |
Mo | 22.08.22 | 06:16 | 20:12 | 13:56 |
Di | 23.08.22 | 06:17 | 20:10 | 13:53 |
Mi | 24.08.22 | 06:18 | 20:08 | 13:50 |
Do | 25.08.22 | 06:20 | 20:07 | 13:47 |
Fr | 26.08.22 | 06:21 | 20:05 | 13:44 |
Sa | 27.08.22 | 06:22 | 20:03 | 13:41 |
So | 28.08.22 | 06:24 | 20:01 | 13:37 |
Mo | 29.08.22 | 06:25 | 19:59 | 13:34 |
Di | 30.08.22 | 06:26 | 19:57 | 13:31 |
Mi | 31.08.22 | 06:28 | 19:55 | 13:27 |
Do | 01.09.22 | 06:29 | 19:53 | 13:24 |
Fr | 02.09.22 | 06:31 | 19:51 | 13:20 |
Sa | 03.09.22 | 06:32 | 19:49 | 13:17 |
So | 04.09.22 | 06:33 | 19:47 | 13:14 |
Mo | 05.09.22 | 06:35 | 19:45 | 13:10 |
Di | 06.09.22 | 06:36 | 19:43 | 13:07 |
Mi | 07.09.22 | 06:37 | 19:41 | 13:04 |
Do | 08.09.22 | 06:39 | 19:39 | 13:00 |
Fr | 09.09.22 | 06:40 | 19:37 | 12:57 |
Sa | 10.09.22 | 06:41 | 19:35 | 12:54 |
So | 11.09.22 | 06:43 | 19:33 | 12:50 |
Mo | 12.09.22 | 06:44 | 19:31 | 12:47 |
Di | 13.09.22 | 06:45 | 19:29 | 12:44 |
Mi | 14.09.22 | 06:47 | 19:26 | 12:39 |
Do | 15.09.22 | 06:48 | 19:24 | 12:36 |
Fr | 16.09.22 | 06:49 | 19:22 | 12:33 |
Sa | 17.09.22 | 06:51 | 19:20 | 12:29 |
So | 18.09.22 | 06:52 | 19:18 | 12:26 |
Mo | 19.09.22 | 06:54 | 19:16 | 12:22 |
Di | 20.09.22 | 06:55 | 19:14 | 12:19 |
Mi | 21.09.22 | 06:56 | 19:12 | 12:16 |
Do | 22.09.22 | 06:58 | 19:10 | 12:12 |
Fr | 23.09.22 | 06:59 | 19:08 | 12:09 |
Sa | 24.09.22 | 07:00 | 19:06 | 12:06 |
So | 25.09.22 | 07:02 | 19:04 | 12:02 |
Mo | 26.09.22 | 07:03 | 19:02 | 11:59 |
Di | 27.09.22 | 07:04 | 19:00 | 11:56 |
Mi | 28.09.22 | 07:06 | 18:57 | 11:51 |
Do | 29.09.22 | 07:07 | 18:55 | 11:48 |
Fr | 30.09.22 | 07:09 | 18:53 | 11:44 |
Sa | 01.10.22 | 07:10 | 18:51 | 11:41 |
So | 02.10.22 | 07:11 | 18:49 | 11:38 |
Mo | 03.10.22 | 07:13 | 18:47 | 11:34 |
Di | 04.10.22 | 07:14 | 18:45 | 11:31 |
Mi | 05.10.22 | 07:16 | 18:43 | 11:27 |
Do | 06.10.22 | 07:17 | 18:41 | 11:24 |
Fr | 07.10.22 | 07:18 | 18:39 | 11:21 |
Sa | 08.10.22 | 07:20 | 18:37 | 11:17 |
So | 09.10.22 | 07:21 | 18:35 | 11:14 |
Mo | 10.10.22 | 07:23 | 18:33 | 11:10 |
Di | 11.10.22 | 07:24 | 18:31 | 11:07 |
Mi | 12.10.22 | 07:26 | 18:29 | 11:03 |
Do | 13.10.22 | 07:27 | 18:27 | 11:00 |
Fr | 14.10.22 | 07:29 | 18:26 | 10:57 |
Sa | 15.10.22 | 07:30 | 18:24 | 10:54 |
So | 16.10.22 | 07:31 | 18:22 | 10:51 |
Mo | 17.10.22 | 07:33 | 18:20 | 10:47 |
Di | 18.10.22 | 07:34 | 18:18 | 10:44 |
Mi | 19.10.22 | 07:36 | 18:16 | 10:40 |
Do | 20.10.22 | 07:37 | 18:14 | 10:37 |
Fr | 21.10.22 | 07:39 | 18:12 | 10:33 |
Sa | 22.10.22 | 07:40 | 18:11 | 10:31 |
So | 23.10.22 | 07:42 | 18:09 | 10:27 |
Mo | 24.10.22 | 07:43 | 18:07 | 10:24 |
Di | 25.10.22 | 07:45 | 18:05 | 10:20 |
Mi | 26.10.22 | 07:46 | 18:04 | 10:18 |
Do | 27.10.22 | 07:48 | 18:02 | 10:14 |
Fr | 28.10.22 | 07:49 | 18:00 | 10:11 |
Sa | 29.10.22 | 07:51 | 17:59 | 10:08 |
So | 30.10.22 | 06:52 | 16:57 | 10:05 |
Mo | 31.10.22 | 06:54 | 16:55 | 10:01 |
Di | 01.11.22 | 06:55 | 16:54 | 09:59 |
Mi | 02.11.22 | 06:57 | 16:52 | 09:55 |
Do | 03.11.22 | 06:59 | 16:51 | 09:52 |
Fr | 04.11.22 | 07:00 | 16:49 | 09:49 |
Sa | 05.11.22 | 07:02 | 16:48 | 09:46 |
So | 06.11.22 | 07:03 | 16:46 | 09:43 |
Mo | 07.11.22 | 07:05 | 16:45 | 09:40 |
Di | 08.11.22 | 07:06 | 16:43 | 09:37 |
Mi | 09.11.22 | 07:08 | 16:42 | 09:34 |
Do | 10.11.22 | 07:09 | 16:41 | 09:32 |
Fr | 11.11.22 | 07:11 | 16:39 | 09:28 |
Sa | 12.11.22 | 07:12 | 16:38 | 09:26 |
So | 13.11.22 | 07:14 | 16:37 | 09:23 |
Mo | 14.11.22 | 07:15 | 16:36 | 09:21 |
Di | 15.11.22 | 07:17 | 16:34 | 09:17 |
Mi | 16.11.22 | 07:18 | 16:33 | 09:15 |
Do | 17.11.22 | 07:20 | 16:32 | 09:12 |
Fr | 18.11.22 | 07:21 | 16:31 | 09:10 |
Sa | 19.11.22 | 07:23 | 16:30 | 09:07 |
So | 20.11.22 | 07:24 | 16:29 | 09:05 |
Mo | 21.11.22 | 07:26 | 16:28 | 09:02 |
Di | 22.11.22 | 07:27 | 16:27 | 09:00 |
Mi | 23.11.22 | 07:28 | 16:26 | 08:58 |
Do | 24.11.22 | 07:30 | 16:26 | 08:56 |
Fr | 25.11.22 | 07:31 | 16:25 | 08:54 |
Sa | 26.11.22 | 07:32 | 16:24 | 08:52 |
So | 27.11.22 | 07:34 | 16:23 | 08:49 |
Mo | 28.11.22 | 07:35 | 16:23 | 08:48 |
Di | 29.11.22 | 07:36 | 16:22 | 08:46 |
Mi | 30.11.22 | 07:38 | 16:22 | 08:44 |
Do | 01.12.22 | 07:39 | 16:21 | 08:42 |
Fr | 02.12.22 | 07:40 | 16:21 | 08:41 |
Sa | 03.12.22 | 07:41 | 16:20 | 08:39 |
So | 04.12.22 | 07:43 | 16:20 | 08:37 |
Mo | 05.12.22 | 07:44 | 16:20 | 08:36 |
Di | 06.12.22 | 07:45 | 16:19 | 08:34 |
Mi | 07.12.22 | 07:46 | 16:19 | 08:33 |
Do | 08.12.22 | 07:47 | 16:19 | 08:32 |
Fr | 09.12.22 | 07:48 | 16:19 | 08:31 |
Sa | 10.12.22 | 07:49 | 16:19 | 08:30 |
So | 11.12.22 | 07:50 | 16:19 | 08:29 |
Mo | 12.12.22 | 07:51 | 16:19 | 08:28 |
Di | 13.12.22 | 07:52 | 16:19 | 08:27 |
Mi | 14.12.22 | 07:52 | 16:19 | 08:27 |
Do | 15.12.22 | 07:53 | 16:19 | 08:26 |
Fr | 16.12.22 | 07:54 | 16:19 | 08:25 |
Sa | 17.12.22 | 07:55 | 16:19 | 08:24 |
So | 18.12.22 | 07:55 | 16:20 | 08:25 |
Mo | 19.12.22 | 07:56 | 16:20 | 08:24 |
Di | 20.12.22 | 07:57 | 16:21 | 08:24 |
Mi | 21.12.22 | 07:57 | 16:21 | 08:24 |
Do | 22.12.22 | 07:58 | 16:21 | 08:23 |
Fr | 23.12.22 | 07:58 | 16:22 | 08:24 |
Sa | 24.12.22 | 07:58 | 16:23 | 08:25 |
So | 25.12.22 | 07:59 | 16:23 | 08:24 |
Mo | 26.12.22 | 07:59 | 16:24 | 08:25 |
Di | 27.12.22 | 07:59 | 16:25 | 08:26 |
Mi | 28.12.22 | 08:00 | 16:25 | 08:25 |
Do | 29.12.22 | 08:00 | 16:26 | 08:26 |
Fr | 30.12.22 | 08:00 | 16:27 | 08:27 |
Sa | 31.12.22 | 08:00 | 16:28 | 08:28 |
So | 01.01.23 | 08:00 | 16:29 | 08:29 |
Mo | 02.01.23 | 08:00 | 16:30 | 08:30 |
Di | 03.01.23 | 08:00 | 16:31 | 08:31 |
Mi | 04.01.23 | 08:00 | 16:32 | 08:32 |
Do | 05.01.23 | 08:00 | 16:33 | 08:33 |
Fr | 06.01.23 | 07:59 | 16:34 | 08:35 |
Sa | 07.01.23 | 07:59 | 16:35 | 08:36 |
So | 08.01.23 | 07:59 | 16:36 | 08:37 |
Mo | 09.01.23 | 07:58 | 16:38 | 08:40 |
Di | 10.01.23 | 07:58 | 16:39 | 08:41 |
Mi | 11.01.23 | 07:58 | 16:40 | 08:42 |
Do | 12.01.23 | 07:57 | 16:41 | 08:44 |
Fr | 13.01.23 | 07:57 | 16:43 | 08:46 |
Sa | 14.01.23 | 07:56 | 16:44 | 08:48 |
So | 15.01.23 | 07:55 | 16:45 | 08:50 |
Mo | 16.01.23 | 07:55 | 16:47 | 08:52 |
Di | 17.01.23 | 07:54 | 16:48 | 08:54 |
Mi | 18.01.23 | 07:53 | 16:50 | 08:57 |
Do | 19.01.23 | 07:52 | 16:51 | 08:59 |
Fr | 20.01.23 | 07:51 | 16:52 | 09:01 |
Sa | 21.01.23 | 07:51 | 16:54 | 09:03 |
So | 22.01.23 | 07:50 | 16:55 | 09:05 |
Mo | 23.01.23 | 07:49 | 16:57 | 09:08 |
Di | 24.01.23 | 07:48 | 16:58 | 09:10 |
Mi | 25.01.23 | 07:47 | 17:00 | 09:13 |
Do | 26.01.23 | 07:46 | 17:01 | 09:15 |
Fr | 27.01.23 | 07:44 | 17:03 | 09:19 |
Sa | 28.01.23 | 07:43 | 17:05 | 09:22 |
So | 29.01.23 | 07:42 | 17:06 | 09:24 |
Mo | 30.01.23 | 07:41 | 17:08 | 09:27 |
Di | 31.01.23 | 07:40 | 17:09 | 09:29 |
Mi | 01.02.23 | 07:38 | 17:11 | 09:33 |
Do | 02.02.23 | 07:37 | 17:12 | 09:35 |
Fr | 03.02.23 | 07:36 | 17:14 | 09:38 |
Sa | 04.02.23 | 07:34 | 17:16 | 09:42 |
So | 05.02.23 | 07:33 | 17:17 | 09:44 |
Mo | 06.02.23 | 07:31 | 17:19 | 09:48 |
Di | 07.02.23 | 07:30 | 17:20 | 09:50 |
Mi | 08.02.23 | 07:28 | 17:22 | 09:54 |
Do | 09.02.23 | 07:27 | 17:23 | 09:56 |
Fr | 10.02.23 | 07:25 | 17:25 | 10:00 |
Sa | 11.02.23 | 07:24 | 17:27 | 10:03 |
So | 12.02.23 | 07:22 | 17:28 | 10:06 |
Mo | 13.02.23 | 07:21 | 17:30 | 10:09 |
Di | 14.02.23 | 07:19 | 17:31 | 10:12 |
Mi | 15.02.23 | 07:17 | 17:33 | 10:16 |
Do | 16.02.23 | 07:16 | 17:35 | 10:19 |
Fr | 17.02.23 | 07:14 | 17:36 | 10:22 |
Sa | 18.02.23 | 07:12 | 17:38 | 10:26 |
So | 19.02.23 | 07:10 | 17:39 | 10:29 |
Mo | 20.02.23 | 07:09 | 17:41 | 10:32 |
Di | 21.02.23 | 07:07 | 17:42 | 10:35 |
Mi | 22.02.23 | 07:05 | 17:44 | 10:39 |
Do | 23.02.23 | 07:03 | 17:46 | 10:43 |
Fr | 24.02.23 | 07:01 | 17:47 | 10:46 |
Sa | 25.02.23 | 07:00 | 17:49 | 10:49 |
So | 26.02.23 | 06:58 | 17:50 | 10:52 |
Mo | 27.02.23 | 06:56 | 17:52 | 10:56 |
Di | 28.02.23 | 06:54 | 17:53 | 10:59 |
Mi | 01.03.23 | 06:52 | 17:55 | 11:03 |
Do | 02.03.23 | 06:50 | 17:56 | 11:06 |
Fr | 03.03.23 | 06:48 | 17:58 | 11:10 |
Sa | 04.03.23 | 06:46 | 17:59 | 11:13 |
So | 05.03.23 | 06:44 | 18:01 | 11:17 |
Mo | 06.03.23 | 06:42 | 18:02 | 11:20 |
Di | 07.03.23 | 06:40 | 18:04 | 11:24 |
Mi | 08.03.23 | 06:38 | 18:05 | 11:27 |
Do | 09.03.23 | 06:36 | 18:07 | 11:31 |
Fr | 10.03.23 | 06:34 | 18:08 | 11:34 |
Sa | 11.03.23 | 06:32 | 18:10 | 11:38 |
So | 12.03.23 | 06:30 | 18:11 | 11:41 |
Mo | 13.03.23 | 06:28 | 18:13 | 11:45 |
Di | 14.03.23 | 06:26 | 18:14 | 11:48 |
Mi | 15.03.23 | 06:24 | 18:16 | 11:52 |
Do | 16.03.23 | 06:22 | 18:17 | 11:55 |
Fr | 17.03.23 | 06:20 | 18:19 | 11:59 |
Sa | 18.03.23 | 06:18 | 18:20 | 12:02 |
So | 19.03.23 | 06:16 | 18:22 | 12:06 |
Mo | 20.03.23 | 06:14 | 18:23 | 12:09 |
Di | 21.03.23 | 06:12 | 18:24 | 12:12 |
Mi | 22.03.23 | 06:10 | 18:26 | 12:16 |
Do | 23.03.23 | 06:08 | 18:27 | 12:19 |
Fr | 24.03.23 | 06:06 | 18:29 | 12:23 |
Sa | 25.03.23 | 06:04 | 18:30 | 12:26 |
So | 26.03.23 | 07:02 | 19:32 | 12:30 |
Mo | 27.03.23 | 07:00 | 19:33 | 12:33 |
Di | 28.03.23 | 06:58 | 19:35 | 12:37 |
Mi | 29.03.23 | 06:56 | 19:36 | 12:40 |
Do | 30.03.23 | 06:54 | 19:37 | 12:43 |
Fr | 31.03.23 | 06:52 | 19:39 | 12:47 |
Sa | 01.04.23 | 06:50 | 19:40 | 12:50 |
So | 02.04.23 | 06:48 | 19:42 | 12:54 |
Mo | 03.04.23 | 06:46 | 19:43 | 12:57 |
Di | 04.04.23 | 06:44 | 19:45 | 13:01 |
Mi | 05.04.23 | 06:42 | 19:46 | 13:04 |
Do | 06.04.23 | 06:40 | 19:47 | 13:07 |
Fr | 07.04.23 | 06:38 | 19:49 | 13:11 |
Sa | 08.04.23 | 06:36 | 19:50 | 13:14 |
So | 09.04.23 | 06:34 | 19:52 | 13:18 |
Mo | 10.04.23 | 06:32 | 19:53 | 13:21 |
Di | 11.04.23 | 06:30 | 19:55 | 13:25 |
Mi | 12.04.23 | 06:28 | 19:56 | 13:28 |
Do | 13.04.23 | 06:26 | 19:57 | 13:31 |
Fr | 14.04.23 | 06:24 | 19:59 | 13:35 |
Sa | 15.04.23 | 06:22 | 20:00 | 13:38 |
So | 16.04.23 | 06:20 | 20:02 | 13:42 |
Mo | 17.04.23 | 06:18 | 20:03 | 13:45 |
Di | 18.04.23 | 06:16 | 20:05 | 13:49 |
Mi | 19.04.23 | 06:14 | 20:06 | 13:52 |
Do | 20.04.23 | 06:13 | 20:07 | 13:54 |
Fr | 21.04.23 | 06:11 | 20:09 | 13:58 |
Sa | 22.04.23 | 06:09 | 20:10 | 14:01 |
So | 23.04.23 | 06:07 | 20:12 | 14:05 |
Mo | 24.04.23 | 06:05 | 20:13 | 14:08 |
Di | 25.04.23 | 06:03 | 20:15 | 14:12 |
Mi | 26.04.23 | 06:02 | 20:16 | 14:14 |
Do | 27.04.23 | 06:00 | 20:17 | 14:17 |
Fr | 28.04.23 | 05:58 | 20:19 | 14:21 |
Sa | 29.04.23 | 05:57 | 20:20 | 14:23 |
So | 30.04.23 | 05:55 | 20:22 | 14:27 |
Mo | 01.05.23 | 05:53 | 20:23 | 14:30 |
Di | 02.05.23 | 05:52 | 20:24 | 14:32 |
Mi | 03.05.23 | 05:50 | 20:26 | 14:36 |
Do | 04.05.23 | 05:48 | 20:27 | 14:39 |
Fr | 05.05.23 | 05:47 | 20:29 | 14:42 |
Sa | 06.05.23 | 05:45 | 20:30 | 14:45 |
So | 07.05.23 | 05:44 | 20:31 | 14:47 |
Mo | 08.05.23 | 05:42 | 20:33 | 14:51 |
Di | 09.05.23 | 05:41 | 20:34 | 14:53 |
Mi | 10.05.23 | 05:39 | 20:35 | 14:56 |
Do | 11.05.23 | 05:38 | 20:37 | 14:59 |
Fr | 12.05.23 | 05:37 | 20:38 | 15:01 |
Sa | 13.05.23 | 05:35 | 20:39 | 15:04 |
So | 14.05.23 | 05:34 | 20:41 | 15:07 |
Mo | 15.05.23 | 05:33 | 20:42 | 15:09 |
Di | 16.05.23 | 05:31 | 20:43 | 15:12 |
Mi | 17.05.23 | 05:30 | 20:45 | 15:15 |
Do | 18.05.23 | 05:29 | 20:46 | 15:17 |
Fr | 19.05.23 | 05:28 | 20:47 | 15:19 |
Sa | 20.05.23 | 05:27 | 20:48 | 15:21 |
So | 21.05.23 | 05:26 | 20:50 | 15:24 |
Mo | 22.05.23 | 05:25 | 20:51 | 15:26 |
Di | 23.05.23 | 05:24 | 20:52 | 15:28 |
Mi | 24.05.23 | 05:23 | 20:53 | 15:30 |
Do | 25.05.23 | 05:22 | 20:54 | 15:32 |
Fr | 26.05.23 | 05:21 | 20:55 | 15:34 |
Sa | 27.05.23 | 05:20 | 20:56 | 15:36 |
So | 28.05.23 | 05:19 | 20:57 | 15:38 |
Mo | 29.05.23 | 05:18 | 20:58 | 15:40 |
Di | 30.05.23 | 05:18 | 20:59 | 15:41 |
Mi | 31.05.23 | 05:17 | 21:00 | 15:43 |
Do | 01.06.23 | 05:16 | 21:01 | 15:45 |
Fr | 02.06.23 | 05:16 | 21:02 | 15:46 |
Sa | 03.06.23 | 05:15 | 21:03 | 15:48 |
So | 04.06.23 | 05:14 | 21:04 | 15:50 |
Mo | 05.06.23 | 05:14 | 21:05 | 15:51 |
Di | 06.06.23 | 05:14 | 21:06 | 15:52 |
Mi | 07.06.23 | 05:13 | 21:07 | 15:54 |
Do | 08.06.23 | 05:13 | 21:07 | 15:54 |
Fr | 09.06.23 | 05:12 | 21:08 | 15:56 |
Sa | 10.06.23 | 05:12 | 21:09 | 15:57 |
So | 11.06.23 | 05:12 | 21:09 | 15:57 |
Mo | 12.06.23 | 05:12 | 21:10 | 15:58 |
Di | 13.06.23 | 05:12 | 21:11 | 15:59 |
Mi | 14.06.23 | 05:11 | 21:11 | 16:00 |
Do | 15.06.23 | 05:11 | 21:12 | 16:01 |
Fr | 16.06.23 | 05:11 | 21:12 | 16:01 |
Sa | 17.06.23 | 05:11 | 21:12 | 16:01 |
So | 18.06.23 | 05:11 | 21:13 | 16:02 |
Mo | 19.06.23 | 05:12 | 21:13 | 16:01 |
Di | 20.06.23 | 05:12 | 21:13 | 16:01 |
Mi | 21.06.23 | 05:12 | 21:14 | 16:02 |
Do | 22.06.23 | 05:12 | 21:14 | 16:02 |
Fr | 23.06.23 | 05:12 | 21:14 | 16:02 |
Sa | 24.06.23 | 05:13 | 21:14 | 16:01 |
So | 25.06.23 | 05:13 | 21:14 | 16:01 |
Mo | 26.06.23 | 05:13 | 21:14 | 16:01 |
Di | 27.06.23 | 05:14 | 21:14 | 16:00 |
Mi | 28.06.23 | 05:14 | 21:14 | 16:00 |
Do | 29.06.23 | 05:15 | 21:14 | 15:59 |
Fr | 30.06.23 | 05:15 | 21:14 | 15:59 |
Sa | 01.07.23 | 05:16 | 21:14 | 15:58 |
So | 02.07.23 | 05:17 | 21:14 | 15:57 |
Das Dokument ist zu Ende. Es folgt nur noch die Navigation in der Fußzeile.