Art / Nr. | Termin | Bezeichnung | km | hm | Teiln. |
Einzeldaten für den gewählten Zeitraum | |||||
52 | 13.10.23 | Baiern in Bayern | 60 | 350 | 5 |
51 | 06.10.23 | Seehamer See ost | 56 | 421 | 4 |
50 | 01.10.23 | Rott ohne Rott | 55 | 260 | 8 |
49 | 29.09.23 | Mühlsteinbrüche im Inntal | 55 | 293 | 7 |
48 | 22.09.23 | RR2023 - Heimreise | 11 | 25 | 3 |
47 | 21.09.23 | RR2023 - Trient - Frangart | 68 | 345 | 3 |
46 | 20.09.23 | RR2023 - Avio - Trient | 55 | 241 | 3 |
45 | 19.09.23 | RR2023 - Olfino - Avio | 58 | 482 | 3 |
44 | 18.09.23 | RR2023 - Monzambano | 17 | 102 | 3 |
43 | 17.09.23 | RR2023 - Olfino - nach Osten | 51 | 385 | 3 |
42 | 16.09.23 | RR2023 - Olfino - Monzambano-Runde | 51 | 351 | 3 |
41 | 15.09.23 | RR2023 - Rovolon - Olfino | 99 | 192 | 3 |
40 | 14.09.23 | RR2023 - Carbonara - durch die Euganeischen Hügel | 53 | 453 | 3 |
39 | 13.09.23 | RR2023 - Über die Euganeischen Hügel | 47 | 621 | 3 |
38 | 12.09.23 | RR2023 - Rund um die Euganeischen Hügel | 71 | 153 | 3 |
37 | 11.09.23 | RR2023 - Marostica - Rovolon Euganeische Hügel | 69 | 102 | 3 |
36 | 10.09.23 | RR2023 - Feltre - Marostica | 74 | 553 | 3 |
35 | 09.09.23 | RR2023 - Pieve di Cadore - Feltre | 77 | 535 | 3 |
34 | 08.09.23 | RR2023 - Langer Weg der Dolomiten | 63 | 502 | 3 |
33 | 07.09.23 | RR2023 - Mühlbach - Toblach | 58 | 674 | 3 |
32 | 06.09.23 | RR2023 - Brenner - Mühlbach/Pustertal | 53 | 274 | 3 |
31 | 06.09.23 | RR2023 - Rosenheim - Kufstein | 38 | 77 | 3 |
30 | 02.09.23 | Wunderschönes Oberland | 59 | 597 | 4 |
29 | 22.08.23 | Schonstett | 60 | 333 | 7 |
28 | 19.08.23 | Priental | 82 | 478 | 6 |
27 | 13.08.23 | Bauernland zw. RO und WS | 73 | 350 | 7 |
26 | 11.08.23 | Keltendorf Stöffling | 90 | 605 | 7 |
25 | 02.08.23 | Priental - abgebrochen wg. Regen | 39 | 95 | 4 |
24 | 31.07.23 | Seehamer See über/unter A8 | 69 | 480 | 3 |
23 | 08.07.23 | Münchner Quellen | 80 | 662 | 7 |
22 | 29.06.23 | Ebersberg | 76 | 395 | 4 |
21 | 24.06.23 | Samerberg | 70 | 646 | 8 |
20 | 18.06.23 | Chiemgaurunde | 76 | 470 | 9 |
19 | 13.06.23 | Bad Endorf - Bodega El Andaluz | 47 | 311 | 2 |
18 | 10.06.23 | Glonner Land | 62 | 348 | 7 |
17 | 07.06.23 | Oberes Mangfalltal, Bad Tölz, Kirchsee, Warngau | 66 | 536 | 12 |
16 | 04.06.23 | Leitzachtal über Thalhäusl | 63 | 600 | 5 |
15 | 27.05.23 | Mammut | 70 | 498 | 10 |
14 | 21.05.23 | 07 Porec - Limski Kanal | 55 | 393 | 5 |
13 | 20.05.23 | 06 Porec - Wilde Wege | 49 | 410 | 5 |
12 | 19.05.23 | 05 Porec - Parenzana | 70 | 698 | 5 |
11 | 18.05.23 | 04 Porec - Rovinj-Rundtour | 20 | 55 | 5 |
10 | 17.05.23 | 03 Porec ins Hinterland über Sveti Lovrec | 62 | 579 | 5 |
9 | 16.05.23 | 02 Porec Küste Nord Mirna Vizinada Parenzana | 60 | 471 | 5 |
8 | 15.05.23 | 01 Porec - entlang der Südküste | 46 | 318 | 5 |
7 | 07.05.23 | Oberbergkirchen | 51 | 498 | 2 |
6 | 04.05.23 | Hohenthann | 65 | 424 | 7 |
5 | 22.04.23 | Schöne Aussicht | 57 | 560 | 10 |
4 | 10.04.23 | Kleinhöhenrain | 46 | 250 | 8 |
3 | 19.03.23 | Fahrt ins Blaue - Kufstein | 77 | 235 | 2 |
2 | 20.02.23 | Zwischen In und Simssee, Variante Halfing | 52 | 410 | 6 |
1 | 01.01.23 | Tour Maxlrain - Einkehr Bad Aibling | 37 | 200 | 10 |
Überblick über den gewählten Zeitraum
Zeitraum | Anzahl Touren |
Summe Kilometer |
Summe Höhenmeter |
Anzahl Teilnehmer |
2023.01 | 1 | 37 | 200 | 10 |
2023.02 | 1 | 52 | 410 | 6 |
2023.03 | 1 | 77 | 235 | 2 |
2023.04 | 2 | 103 | 810 | 18 |
2023.05 | 10 | 548 | 4.344 | 54 |
2023.06 | 7 | 460 | 3.306 | 47 |
2023.07 | 2 | 149 | 1.142 | 10 |
2023.08 | 5 | 344 | 1.861 | 31 |
2023.09 | 20 | 1.127 | 6.957 | 65 |
2023.10 | 3 | 171 | 1.031 | 17 |
Gesamtsumme im Jahr 2023 | ||||
2023 | 52 | 3.068 | 20.296 | 260 |
Art / Nr. | Termin | Bezeichnung | km | hm | Teiln. |
maximale Werte | |||||
Kilometer: | 15.09.23 | RR2023 - Rovolon - Olfino | 99 | 192 | 3 |
Höhenmeter: | 19.05.23 | 05 Porec - Parenzana | 70 | 698 | 5 |
Teilnehmer: | 07.06.23 | Oberes Mangfalltal, Bad Tölz, Kirchsee, Warngau | 66 | 536 | 12 |
minimale Werte | |||||
Kilometer: | 22.09.23 | RR2023 - Heimreise | 11 | 25 | 3 |
Höhenmeter: | 22.09.23 | RR2023 - Heimreise | 11 | 25 | 3 |
Teilnehmer: | 13.06.23 | Bad Endorf - Bodega El Andaluz | 47 | 311 | 2 |
Teilnehmer: | 07.05.23 | Oberbergkirchen | 51 | 498 | 2 |
Teilnehmer: | 19.03.23 | Fahrt ins Blaue - Kufstein | 77 | 235 | 2 |
durchschnittliche Werte | |||||
im Schnitt waren es 59 km, es werden maximal 5 Touren angezeigt. | |||||
Kilometer: | 02.09.23 | Wunderschönes Oberland | 59 | 597 | 4 |
im Schnitt waren es 390 hm. Genau zu diesem Wert ist keine Tour gespeichert, deshalb werden maximal 5 Touren in der Nähe von 390 angezeigt. | |||||
Höhenmeter: | 13.10.23 | Baiern in Bayern | 60 | 350 | 5 |
Höhenmeter: | 06.10.23 | Seehamer See ost | 56 | 421 | 4 |
Höhenmeter: | 21.09.23 | RR2023 - Trient - Frangart | 68 | 345 | 3 |
Höhenmeter: | 17.09.23 | RR2023 - Olfino - nach Osten | 51 | 385 | 3 |
Höhenmeter: | 16.09.23 | RR2023 - Olfino - Monzambano-Runde | 51 | 351 | 3 |
im Schnitt waren es 5 Teilnehmer, es werden maximal 5 Touren angezeigt. | |||||
Teilnehmer: | 13.10.23 | Baiern in Bayern | 60 | 350 | 5 |
Teilnehmer: | 04.06.23 | Leitzachtal über Thalhäusl | 63 | 600 | 5 |
Teilnehmer: | 21.05.23 | 07 Porec - Limski Kanal | 55 | 393 | 5 |
Teilnehmer: | 20.05.23 | 06 Porec - Wilde Wege | 49 | 410 | 5 |
Teilnehmer: | 19.05.23 | 05 Porec - Parenzana | 70 | 698 | 5 |
Das Dokument ist zu Ende. Es folgt nur noch die Navigation in der Fußzeile.