| Art / Nr. | Termin | Bezeichnung | km | hm | Teiln. |
| Einzeldaten für den gewählten Zeitraum | |||||
| 19 | 11.07.26 | Priental | 80 | 715 | 9 |
| 18 | 10.07.26 | Kleinode im Chiemgau | 64 | 603 | 8 |
| 17 | 04.07.26 | Große Chiemgaurunde | 77 | 685 | 9 |
| 16 | 23.05.26 | Leitzachtal | 72 | 655 | 6 |
| 15 | 09.05.26 | Bauernland zwischen Rosenheim und Wasserburg | 65 | 320 | 8 |
| 14 | 02.05.26 | Eggstätter Seen + Höslwang | 77 | 685 | 5 |
| 13 | 01.05.26 | Glonn - Kupferbachtal - Aying | 85 | 675 | 14 |
| 12 | 25.04.26 | Mammut - Variante 1 | 71 | 648 | 11 |
| 11 | 23.04.26 | Wunderschönes Oberland | 62 | 655 | 5 |
| 10 | 18.04.26 | Hohenthann - Jakobsbaiern | 60 | 425 | 13 |
| 9 | 11.04.26 | Samerberg - Holzham | 55 | 525 | 10 |
| 8 | 07.04.26 | Geotope im Chiemgau | 63 | 530 | 9 |
| 7 | 19.03.26 | Urschlachquelle / Söchtenauer Achen | 56 | 360 | 2 |
| 6 | 13.03.26 | Inn-Runde über Rott | 58 | 495 | 6 |
| 5 | 07.03.26 | Schöne Aussicht | 59 | 670 | 12 |
| 4 | 04.03.26 | Kleinhöhenrain | 59 | 325 | 5 |
| 3 | 27.02.26 | Rosenheim Südost | 48 | 155 | 4 |
| 2 | 26.02.26 | Tuntenhausen | 45 | 225 | 4 |
| 1 | 25.02.26 | Halfing | 56 | 405 | 9 |
Überblick über den gewählten Zeitraum
| Zeitraum | Anzahl Touren |
Summe Kilometer |
Summe Höhenmeter |
Anzahl Teilnehmer |
| 2026.02 | 3 | 149 | 785 | 17 |
| 2026.03 | 4 | 232 | 1.850 | 25 |
| 2026.04 | 5 | 311 | 2.783 | 48 |
| 2026.05 | 4 | 299 | 2.335 | 33 |
| 2026.07 | 3 | 221 | 2.003 | 26 |
| grafische Anzeige für den gewählten Zeitraum (hier klicken) | ||||
| Gesamtsumme im Jahr 2026 | ||||
| 2026 | 19 | 1.212 | 9.756 | 149 |
| Art / Nr. | Termin | Bezeichnung | km | hm | Teiln. |
| maximale Werte | |||||
| Kilometer: | 01.05.26 | Glonn - Kupferbachtal - Aying | 85 | 675 | 14 |
| Höhenmeter: | 11.07.26 | Priental | 80 | 715 | 9 |
| Teilnehmer: | 01.05.26 | Glonn - Kupferbachtal - Aying | 85 | 675 | 14 |
| minimale Werte | |||||
| Kilometer: | 26.02.26 | Tuntenhausen | 45 | 225 | 4 |
| Höhenmeter: | 27.02.26 | Rosenheim Südost | 48 | 155 | 4 |
| Teilnehmer: | 19.03.26 | Urschlachquelle / Söchtenauer Achen | 56 | 360 | 2 |
| durchschnittliche Werte | |||||
| im Schnitt waren es 64 km, es werden maximal 5 Touren angezeigt. | |||||
| Kilometer: | 10.07.26 | Kleinode im Chiemgau | 64 | 603 | 8 |
| im Schnitt waren es 513 hm. Genau zu diesem Wert ist keine Tour gespeichert, deshalb werden maximal 5 Touren in der Nähe von 513 angezeigt. | |||||
| Höhenmeter: | 11.04.26 | Samerberg - Holzham | 55 | 525 | 10 |
| Höhenmeter: | 07.04.26 | Geotope im Chiemgau | 63 | 530 | 9 |
| Höhenmeter: | 13.03.26 | Inn-Runde über Rott | 58 | 495 | 6 |
| im Schnitt waren es 8 Teilnehmer, es werden maximal 5 Touren angezeigt. | |||||
| Teilnehmer: | 10.07.26 | Kleinode im Chiemgau | 64 | 603 | 8 |
| Teilnehmer: | 09.05.26 | Bauernland zwischen Rosenheim und Wasserburg | 65 | 320 | 8 |
Das Dokument ist zu Ende. Es folgt nur noch die Navigation in der Fußzeile.