| Art / Nr. | Termin | Bezeichnung | km | hm | Teiln. |
| Einzeldaten für den gewählten Zeitraum | |||||
| 30 | 18.05.17 | Oltrepo Pavese - Montalbo | 36 | 585 | 8 |
| 29 | 17.05.17 | Oltrepo Pavese - Po | 53 | 569 | 9 |
| 28 | 16.05.17 | Oltrepo Pavese - Golferenzo | 49 | 922 | 7 |
| 27 | 15.05.17 | Oltrepo Pavese - Castello di Cigognola | 56 | 1.052 | 7 |
| 26 | 06.05.17 | Vier Flüsse | 72 | 382 | 15 |
| 25 | 02.05.17 | Maxlrain über Tuntenhausen | 39 | 202 | 3 |
| 24 | 30.04.17 | Entlang der Prien | 70 | 531 | 9 |
| 23 | 24.04.17 | Untermühle - Maxlrain | 48 | 154 | 3 |
| 22 | 09.04.17 | Schonstett mit Einkehr in Halfing | 65 | 421 | 4 |
| 21 | 02.04.17 | Rott am Inn | 52 | 215 | 8 |
| 20 | 31.03.17 | Durch das Wasserburger Land nach Gars | 53 | 345 | 6 |
| 19 | 28.03.17 | Geotope im Inntal | 50 | 245 | 6 |
| 18 | 26.03.17 | Zwischen Inn und Simssee - spontane Tour | 46 | 254 | 4 |
| 17 | 14.03.17 | Westlich von Rosenheim | 45 | 187 | 2 |
| 16 | 12.03.17 | Fahrt ins Blaue - Feilnbachrunde | 42 | 168 | 9 |
| 15 | 19.12.14 | Högling - Bruckmühl - Berbling | 42 | 120 | 2 |
| 14 | 02.11.14 | Rott am Inn | 41 | 205 | 6 |
| 13 | 01.11.14 | Bärnsee | 60 | 500 | 7 |
| 12 | 25.10.14 | Moorlehrpfad | 48 | 150 | 7 |
| 11 | 19.10.14 | Zwischen Inn und Simssee | 70 | 358 | 11 |
| 10 | 18.10.14 | Brenner Bozen | 99 | 382 | 12 |
| 9 | 08.10.14 | Geotope im Inntal | 58 | 245 | 3 |
| 8 | 02.10.14 | Follina - Vidor und Rolle | 57 | 579 | 3 |
| 7 | 02.10.14 | Follina - Vidor | 45 | 437 | 8 |
| 6 | 30.09.14 | Follina - Asolo über Montello | 76 | 772 | 4 |
| 5 | 30.09.14 | Follina - Asolo | 49 | 514 | 7 |
| 4 | 29.09.14 | Follina - Vidor | 46 | 418 | 2 |
| 3 | 28.09.14 | Follina - Tarzo - Alternative | 49 | 993 | 4 |
| 2 | 28.09.14 | Follina - Tarzo | 43 | 952 | 7 |
| 1 | 27.09.14 | Follina - Lago | 36 | 547 | 12 |
Überblick über den gewählten Zeitraum
| Zeitraum | Anzahl Touren |
Summe Kilometer |
Summe Höhenmeter |
Anzahl Teilnehmer |
| 2014.09 | 6 | 299 | 4.196 | 36 |
| 2014.10 | 6 | 377 | 2.151 | 44 |
| 2014.11 | 2 | 101 | 705 | 13 |
| 2014.12 | 1 | 42 | 120 | 2 |
| 2017.03 | 5 | 236 | 1.199 | 27 |
| 2017.04 | 4 | 235 | 1.321 | 24 |
| 2017.05 | 6 | 305 | 3.712 | 49 |
| grafische Anzeige für den gewählten Zeitraum (hier klicken) | ||||
| Gesamtsumme im Jahr 2014 | ||||
| 2017 | 16 | 794 | 6.564 | 108 |
| 2014 | 15 | 819 | 7.172 | 95 |
| Art / Nr. | Termin | Bezeichnung | km | hm | Teiln. |
| maximale Werte | |||||
| Kilometer: | 18.10.14 | Brenner Bozen | 99 | 382 | 12 |
| Höhenmeter: | 15.05.17 | Oltrepo Pavese - Castello di Cigognola | 56 | 1.052 | 7 |
| Teilnehmer: | 06.05.17 | Vier Flüsse | 72 | 382 | 15 |
| minimale Werte | |||||
| Kilometer: | 19.05.17 | Oltrepo Pavese - Montu - Weinprobe | 18 | 332 | 8 |
| Höhenmeter: | 19.12.14 | Högling - Bruckmühl - Berbling | 42 | 120 | 2 |
| Teilnehmer: | 14.03.17 | Westlich von Rosenheim | 45 | 187 | 2 |
| Teilnehmer: | 19.12.14 | Högling - Bruckmühl - Berbling | 42 | 120 | 2 |
| Teilnehmer: | 29.09.14 | Follina - Vidor | 46 | 418 | 2 |
| durchschnittliche Werte | |||||
| im Schnitt waren es 52 km, es werden maximal 5 Touren angezeigt. | |||||
| Kilometer: | 02.04.17 | Rott am Inn | 52 | 215 | 8 |
| im Schnitt waren es 460 hm. Genau zu diesem Wert ist keine Tour gespeichert, deshalb werden maximal 5 Touren in der Nähe von 460 angezeigt. | |||||
| Höhenmeter: | 06.05.17 | Vier Flüsse | 72 | 382 | 15 |
| Höhenmeter: | 30.04.17 | Entlang der Prien | 70 | 531 | 9 |
| Höhenmeter: | 09.04.17 | Schonstett mit Einkehr in Halfing | 65 | 421 | 4 |
| Höhenmeter: | 01.11.14 | Bärnsee | 60 | 500 | 7 |
| Höhenmeter: | 18.10.14 | Brenner Bozen | 99 | 382 | 12 |
| im Schnitt waren es 7 Teilnehmer, es werden maximal 5 Touren angezeigt. | |||||
| Teilnehmer: | 23.05.17 | Oltrepo Pavese - Castel San Giovanni | 51 | 679 | 7 |
| Teilnehmer: | 21.05.17 | Oltrepo Pavese - Pavia | 56 | 152 | 7 |
| Teilnehmer: | 16.05.17 | Oltrepo Pavese - Golferenzo | 49 | 922 | 7 |
| Teilnehmer: | 15.05.17 | Oltrepo Pavese - Castello di Cigognola | 56 | 1.052 | 7 |
| Teilnehmer: | 01.11.14 | Bärnsee | 60 | 500 | 7 |
Das Dokument ist zu Ende. Es folgt nur noch die Navigation in der Fußzeile.